概要
各召喚で1つのアイテムが得られます。次回の召喚に適用される確率は以下のとおりで、保証カウンターと選択した召喚によって変わります。
レジェンダリーを入手したとき、それが選んだピックアップ対象である確率は 50 % です(次のレジェンダリーがすでにピックアップ対象で確定している場合を除く)。召喚1回あたり 50 % の確率ではありません。
掲載している長期の割合は多数の召喚の平均であり、次の結果の確率ではありません。期待召喚回数は平均であり、保証ではありません。
このページには3種類の数値があります:
- 次回の召喚の確率:カウンターによって変わります。ゲームではすべての召喚でリアルタイムに表示され(提供割合)、「次回の召喚の確率」の表にすべての状態を掲載しています。
- 保証:条件付きの約束です(80 回目のレジェンダリー、10 回以内のエピック、ピックアップ対象の保証、ステップアップと初心者の保証、鍛冶場の粉の交換)。割合ではなくルールです。
- 長期平均(「天井込み」):多数の召喚で各レアリティが平均してどのくらい出るか。次回の召喚の確率ではありません。
価格:1回 150 ジェム、10回 1,350 ジェム(1回召喚10回分の 1,500 ジェムより 10 % お得)。召喚ごとに鍛冶場の粉 10 個も付与されます。
カウンターと保証
- レジェンダリーカウンター:そのカウンターで前回のレジェンダリー以降の召喚回数。レジェンダリーを入手すると0に戻ります。カウンターは3つ:通常、ピックアップ(ステップアップを含む全ピックアップ召喚で共通)、初心者。カウンターは共有する召喚の間で引き継がれ、召喚期間が終わってもリセットされません。
- 召喚のレジェンダリー確率:前回のレジェンダリーから1~60回目は 1 %。61回目からは 1 % + 4.95 % ×(回数 − 60)、つまり 61回目 5.95 %、79回目 95.05 %。80回目は必ずレジェンダリーです。
- エピック保証:同じカウンターで前回のエピックまたはレジェンダリー以降の召喚回数を別に数えます(どちらかで0に戻る)。連続 10 回目がレアになる場合はエピックになります:レジェンダリー確率は上記のまま、残りがエピック(レア0%)。
- レジェンダリー確率が上がるときの他のレアリティ:エピックは基本の 10 % を保ち、残りがレアです。レジェンダリー確率が 90 % を超えると、エピックが残りでレアは0%です。確率の合計は常に100%です。
- ピックアップ対象の保証(ピックアップ召喚):ピックアップ召喚のレジェンダリーが対象でなかった場合、次のピックアップ召喚のレジェンダリーは対象になります。対象を入手すると終了します。以降のピックアップ召喚に引き継がれ、そこで選んだ対象に適用されます。
- ステップアップの段階:今月購入したステップアップ10連の数。毎月1日 00:00 UTC に0に戻り、上記のカウンターは変わりません。
- 保証による置き換え:段階の10回はまず上記のルールで抽選され、その後段階の保証を満たすために最大1つの結果が置き換えられ(ステップアップ・初心者の項を参照)、最後に最終的な10個の結果からカウンターが更新されます。
次回の召喚の確率
すべてのカウンター値における次回の召喚の確率。カウンター=そのカウンターで前回のレジェンダリー以降の召喚回数で、次回はカウンター+1回目です。0~59 の行は同じです。
| カウンター | 次回 | レジェンダリー | エピック | レア | エピック(エピック確定の召喚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–59 | 1–60 | 1 % | 10 % | 89 % | 99 % |
| 60 | 61 | 5.95 % | 10 % | 84.05 % | 94.05 % |
| 61 | 62 | 10.9 % | 10 % | 79.1 % | 89.1 % |
| 62 | 63 | 15.85 % | 10 % | 74.15 % | 84.15 % |
| 63 | 64 | 20.8 % | 10 % | 69.2 % | 79.2 % |
| 64 | 65 | 25.75 % | 10 % | 64.25 % | 74.25 % |
| 65 | 66 | 30.7 % | 10 % | 59.3 % | 69.3 % |
| 66 | 67 | 35.65 % | 10 % | 54.35 % | 64.35 % |
| 67 | 68 | 40.6 % | 10 % | 49.4 % | 59.4 % |
| 68 | 69 | 45.55 % | 10 % | 44.45 % | 54.45 % |
| 69 | 70 | 50.5 % | 10 % | 39.5 % | 49.5 % |
| 70 | 71 | 55.45 % | 10 % | 34.55 % | 44.55 % |
| 71 | 72 | 60.4 % | 10 % | 29.6 % | 39.6 % |
| 72 | 73 | 65.35 % | 10 % | 24.65 % | 34.65 % |
| 73 | 74 | 70.3 % | 10 % | 19.7 % | 29.7 % |
| 74 | 75 | 75.25 % | 10 % | 14.75 % | 24.75 % |
| 75 | 76 | 80.2 % | 10 % | 9.8 % | 19.8 % |
| 76 | 77 | 85.15 % | 10 % | 4.85 % | 14.85 % |
| 77 | 78 | 90.1 % | 9.9 % | 0 % | 9.9 % |
| 78 | 79 | 95.05 % | 4.95 % | 0 % | 4.95 % |
| 79 | 80 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
初心者召喚:0~48 の行が適用され(レジェンダリー 1 %)、50 回目は必ずレジェンダリーです。
同じ状態でのアイテムごとの確率。通常召喚:39 個のアイテムはすべて同じ割合。ピックアップ召喚:「対象」=選んだピックアップ対象、「他L」=他の 38 個それぞれのレジェンダリー、「セットE」=ピックアップセット 5 部位それぞれのエピック、「他E」=他の 34 個それぞれのエピック、レア=39 個それぞれ。(g)=対象保証中(他のレジェンダリーは0%)。(Eg)=エピック確定の召喚(レアは0%)。
| カウンター | 通常L 各 | 通常E 各 | 通常E 各 (Eg) | 通常レア 各 | 対象L | 対象L (g) | 他L 各 | セットE 各 | セットE 各 (Eg) | 他E 各 | 他E 各 (Eg) | レア 各 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–59 | 0.0256 % | 0.256 % | 2.538 % | 2.282 % | 0.5 % | 1 % | 0.0132 % | 1 % | 9.9 % | 0.147 % | 1.456 % | 2.282 % |
| 60 | 0.153 % | 0.256 % | 2.412 % | 2.155 % | 2.975 % | 5.95 % | 0.0783 % | 1 % | 9.405 % | 0.147 % | 1.383 % | 2.155 % |
| 61 | 0.279 % | 0.256 % | 2.285 % | 2.028 % | 5.45 % | 10.9 % | 0.143 % | 1 % | 8.91 % | 0.147 % | 1.31 % | 2.028 % |
| 62 | 0.406 % | 0.256 % | 2.158 % | 1.901 % | 7.925 % | 15.85 % | 0.209 % | 1 % | 8.415 % | 0.147 % | 1.237 % | 1.901 % |
| 63 | 0.533 % | 0.256 % | 2.031 % | 1.774 % | 10.4 % | 20.8 % | 0.274 % | 1 % | 7.92 % | 0.147 % | 1.165 % | 1.774 % |
| 64 | 0.66 % | 0.256 % | 1.904 % | 1.647 % | 12.88 % | 25.75 % | 0.339 % | 1 % | 7.425 % | 0.147 % | 1.092 % | 1.647 % |
| 65 | 0.787 % | 0.256 % | 1.777 % | 1.521 % | 15.35 % | 30.7 % | 0.404 % | 1 % | 6.93 % | 0.147 % | 1.019 % | 1.521 % |
| 66 | 0.914 % | 0.256 % | 1.65 % | 1.394 % | 17.83 % | 35.65 % | 0.469 % | 1 % | 6.435 % | 0.147 % | 0.946 % | 1.394 % |
| 67 | 1.041 % | 0.256 % | 1.523 % | 1.267 % | 20.3 % | 40.6 % | 0.534 % | 1 % | 5.94 % | 0.147 % | 0.874 % | 1.267 % |
| 68 | 1.168 % | 0.256 % | 1.396 % | 1.14 % | 22.78 % | 45.55 % | 0.599 % | 1 % | 5.445 % | 0.147 % | 0.801 % | 1.14 % |
| 69 | 1.295 % | 0.256 % | 1.269 % | 1.013 % | 25.25 % | 50.5 % | 0.664 % | 1 % | 4.95 % | 0.147 % | 0.728 % | 1.013 % |
| 70 | 1.422 % | 0.256 % | 1.142 % | 0.886 % | 27.73 % | 55.45 % | 0.73 % | 1 % | 4.455 % | 0.147 % | 0.655 % | 0.886 % |
| 71 | 1.549 % | 0.256 % | 1.015 % | 0.759 % | 30.2 % | 60.4 % | 0.795 % | 1 % | 3.96 % | 0.147 % | 0.582 % | 0.759 % |
| 72 | 1.676 % | 0.256 % | 0.888 % | 0.632 % | 32.68 % | 65.35 % | 0.86 % | 1 % | 3.465 % | 0.147 % | 0.51 % | 0.632 % |
| 73 | 1.803 % | 0.256 % | 0.762 % | 0.505 % | 35.15 % | 70.3 % | 0.925 % | 1 % | 2.97 % | 0.147 % | 0.437 % | 0.505 % |
| 74 | 1.929 % | 0.256 % | 0.635 % | 0.378 % | 37.63 % | 75.25 % | 0.99 % | 1 % | 2.475 % | 0.147 % | 0.364 % | 0.378 % |
| 75 | 2.056 % | 0.256 % | 0.508 % | 0.251 % | 40.1 % | 80.2 % | 1.055 % | 1 % | 1.98 % | 0.147 % | 0.291 % | 0.251 % |
| 76 | 2.183 % | 0.256 % | 0.381 % | 0.124 % | 42.58 % | 85.15 % | 1.12 % | 1 % | 1.485 % | 0.147 % | 0.218 % | 0.124 % |
| 77 | 2.31 % | 0.254 % | 0.254 % | 0 % | 45.05 % | 90.1 % | 1.186 % | 0.99 % | 0.99 % | 0.146 % | 0.146 % | 0 % |
| 78 | 2.437 % | 0.127 % | 0.127 % | 0 % | 47.52 % | 95.05 % | 1.251 % | 0.495 % | 0.495 % | 0.0728 % | 0.0728 % | 0 % |
| 79 | 2.564 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | 1.316 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ピックアップ召喚:ピックアップ対象
- ピックアップ召喚は1つの装備セットの確率を上げます。召喚前にセットの5部位から1つをピックアップ対象として選びます。
- ピックアップ召喚でレジェンダリーを入手したとき、それが選んだピックアップ対象である確率は 50 % です(次のピックアップのレジェンダリーがすでに対象で確定している場合は100%)。召喚1回あたり 50 % の確率ではありません。対象でなかった場合、次のピックアップのレジェンダリーは必ず対象になります。
- エピックの半分(エピックが基本確率のとき召喚の 5 %)はピックアップセットの部位で、1部位あたり 1 % です。
- 長期平均:ピックアップ召喚の 1.386 % がピックアップ対象のレジェンダリーです(ピックアップのレジェンダリーの約 66.69 %)。
長期平均
| レアリティ | 通常 / ピックアップ: 基本確率(カウンター 60 未満) | 通常: 召喚1回あたりの長期平均 | ピックアップ: 召喚1回あたりの長期平均 | 初心者: 召喚1回あたりの長期平均 |
|---|---|---|---|---|
| レジェンダリー | 1 % | 2.075 % | 2.078 % | 2.21 % |
| エピック | 10 % | 14.61 % | 14.6 % | 14.89 % |
| レア | 89 % | 83.31 % | 83.32 % | 82.9 % |
サーバーの抽選関数で 10,000,000 回シミュレーションした平均(カウンター0から10連単位)。次回の召喚の確率ではありません。
通常召喚:アイテムごとの長期平均
特定の1アイテムの召喚1回あたりの長期平均と基本確率。
| アイテム | セット | レジェンダリー (基本確率(カウンター 60 未満)) | レジェンダリー (召喚1回あたりの長期平均) | エピック (基本確率(カウンター 60 未満)) | エピック (召喚1回あたりの長期平均) | レア (基本確率(カウンター 60 未満)) | レア (召喚1回あたりの長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
ピックアップ召喚:アイテムごとの長期平均
特定の1アイテムの召喚1回あたりの長期平均と基本確率。 セット部位:「対象選択時」は選んだ部位、「非選択時」は残り4部位に適用されます。
Gravewarden ピックアップ召喚
| アイテム | セット | レジェンダリー (基本確率(カウンター 60 未満)) | レジェンダリー (召喚1回あたりの長期平均) | エピック (基本確率(カウンター 60 未満)) | エピック (召喚1回あたりの長期平均) | レア (基本確率(カウンター 60 未満)) | レア (召喚1回あたりの長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
Abyssal ピックアップ召喚
| アイテム | セット | レジェンダリー (基本確率(カウンター 60 未満)) | レジェンダリー (召喚1回あたりの長期平均) | エピック (基本確率(カウンター 60 未満)) | エピック (召喚1回あたりの長期平均) | レア (基本確率(カウンター 60 未満)) | レア (召喚1回あたりの長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.5 % (対象選択時) 0.0132 % (非選択時) | 1.386 % (対象選択時) 0.0182 % (非選択時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
Stormcaller ピックアップ召喚
| アイテム | セット | レジェンダリー (基本確率(カウンター 60 未満)) | レジェンダリー (召喚1回あたりの長期平均) | エピック (基本確率(カウンター 60 未満)) | エピック (召喚1回あたりの長期平均) | レア (基本確率(カウンター 60 未満)) | レア (召喚1回あたりの長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
