摘要
每次召喚獲得一個物品。適用於你下一次召喚的機率如下,會依你的保證計數器與所選召喚而不同。
獲得傳說時,該傳說為你所選精選目標的機率為 50 %(若下一個傳說已確定為精選目標則除外)。這不是每次召喚 50 % 的機率。
公布的長期機率是大量召喚的平均值,不是你下一個結果的機率。預期召喚次數為平均值,並非保證。
本頁面有三種不同的數字:
- 下一抽機率:取決於你的計數器。遊戲會在每個召喚即時顯示(機率),「下一抽的機率」表列出所有可能狀態。
- 保證:有條件的承諾(第 80 抽的傳說、10 抽內的史詩、精選目標保證、階梯與新手保證、鍛造粉塵兌換)。這些是規則,不是百分比。
- 長期平均(「含保底」):大量召喚中各稀有度平均出現的頻率。不是你下一抽的機率。
價格:單抽 150 寶石,十連 1,350 寶石(比單抽十次的 1,500 寶石便宜 10 %)。每次召喚另得 10 鍛造粉塵。
計數器與保證
- 傳說計數器:該計數器自上次傳說以來的召喚次數。獲得傳說後歸 0。共有三個計數器:常駐、精選(所有精選召喚共用,含階梯召喚)、新手。計數器會在共用它的召喚之間延續,召喚結束時不會重置。
- 每抽的傳說機率:自上次傳說後第 1 至 60 抽為 1 %;自第 61 抽起為 1 % + 4.95 % ×(抽數 − 60),即第 61 抽 5.95 %、第 79 抽 95.05 %;第 80 抽必定為傳說。
- 史詩保證:另外計算同一計數器自上次史詩或傳說以來的召喚次數(任一出現即歸 0)。若連續第 10 抽原本會是稀有,則改為史詩:傳說機率不變,其餘為史詩(稀有 0%)。
- 傳說機率上升時的其他稀有度:史詩維持基本 10 %,其餘為稀有;當傳說機率超過 90 %,史詩為剩餘部分,稀有為 0%。機率總和永遠為 100%。
- 精選目標保證(精選召喚):若精選召喚的傳說不是你的精選目標,下一個精選傳說必定是精選目標。獲得精選目標後結束。會延續到之後的精選召喚,並適用於你在該處選擇的精選目標。
- 階梯階段:本月已購買的階梯十連次數。每月 1 日 00:00 UTC 歸 0,不影響上述計數器。
- 保證替換:階段的 10 抽先依上述規則抽出;接著最多替換一個結果以滿足該階段的保證(見階梯與新手章節);最後依最終 10 個結果更新計數器。
下一抽的機率
每個計數器數值下一抽的機率。計數器=該計數器自上次傳說以來的召喚次數;下一抽為第(計數器 + 1)抽。0 至 59 列相同。
| 計數器 | 下一抽 | 傳說 | 史詩 | 稀有 | 史詩(史詩保證抽) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–59 | 1–60 | 1 % | 10 % | 89 % | 99 % |
| 60 | 61 | 5.95 % | 10 % | 84.05 % | 94.05 % |
| 61 | 62 | 10.9 % | 10 % | 79.1 % | 89.1 % |
| 62 | 63 | 15.85 % | 10 % | 74.15 % | 84.15 % |
| 63 | 64 | 20.8 % | 10 % | 69.2 % | 79.2 % |
| 64 | 65 | 25.75 % | 10 % | 64.25 % | 74.25 % |
| 65 | 66 | 30.7 % | 10 % | 59.3 % | 69.3 % |
| 66 | 67 | 35.65 % | 10 % | 54.35 % | 64.35 % |
| 67 | 68 | 40.6 % | 10 % | 49.4 % | 59.4 % |
| 68 | 69 | 45.55 % | 10 % | 44.45 % | 54.45 % |
| 69 | 70 | 50.5 % | 10 % | 39.5 % | 49.5 % |
| 70 | 71 | 55.45 % | 10 % | 34.55 % | 44.55 % |
| 71 | 72 | 60.4 % | 10 % | 29.6 % | 39.6 % |
| 72 | 73 | 65.35 % | 10 % | 24.65 % | 34.65 % |
| 73 | 74 | 70.3 % | 10 % | 19.7 % | 29.7 % |
| 74 | 75 | 75.25 % | 10 % | 14.75 % | 24.75 % |
| 75 | 76 | 80.2 % | 10 % | 9.8 % | 19.8 % |
| 76 | 77 | 85.15 % | 10 % | 4.85 % | 14.85 % |
| 77 | 78 | 90.1 % | 9.9 % | 0 % | 9.9 % |
| 78 | 79 | 95.05 % | 4.95 % | 0 % | 4.95 % |
| 79 | 80 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
新手召喚:適用 0 至 48 列(傳說 1 %);第 50 抽必定為傳說。
相同狀態下的各物品機率。常駐召喚:39 個物品比例相同。精選召喚:「精選」=你選擇的精選目標;「其他傳說」=其餘 38 個物品各自的傳說;「套裝史詩」=精選套裝 5 個部位各自的史詩;「其他史詩」=其餘 34 個物品各自的史詩;稀有=39 個物品各自。(g)=精選保證生效中(其他傳說為 0%)。(Eg)=史詩保證抽(稀有為 0%)。
| 計數器 | 常駐傳說 各 | 常駐史詩 各 | 常駐史詩 各 (Eg) | 常駐稀有 各 | 精選傳說 | 精選傳說 (g) | 其他傳說 各 | 套裝史詩 各 | 套裝史詩 各 (Eg) | 其他史詩 各 | 其他史詩 各 (Eg) | 稀有 各 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–59 | 0.0256 % | 0.256 % | 2.538 % | 2.282 % | 0.5 % | 1 % | 0.0132 % | 1 % | 9.9 % | 0.147 % | 1.456 % | 2.282 % |
| 60 | 0.153 % | 0.256 % | 2.412 % | 2.155 % | 2.975 % | 5.95 % | 0.0783 % | 1 % | 9.405 % | 0.147 % | 1.383 % | 2.155 % |
| 61 | 0.279 % | 0.256 % | 2.285 % | 2.028 % | 5.45 % | 10.9 % | 0.143 % | 1 % | 8.91 % | 0.147 % | 1.31 % | 2.028 % |
| 62 | 0.406 % | 0.256 % | 2.158 % | 1.901 % | 7.925 % | 15.85 % | 0.209 % | 1 % | 8.415 % | 0.147 % | 1.237 % | 1.901 % |
| 63 | 0.533 % | 0.256 % | 2.031 % | 1.774 % | 10.4 % | 20.8 % | 0.274 % | 1 % | 7.92 % | 0.147 % | 1.165 % | 1.774 % |
| 64 | 0.66 % | 0.256 % | 1.904 % | 1.647 % | 12.88 % | 25.75 % | 0.339 % | 1 % | 7.425 % | 0.147 % | 1.092 % | 1.647 % |
| 65 | 0.787 % | 0.256 % | 1.777 % | 1.521 % | 15.35 % | 30.7 % | 0.404 % | 1 % | 6.93 % | 0.147 % | 1.019 % | 1.521 % |
| 66 | 0.914 % | 0.256 % | 1.65 % | 1.394 % | 17.83 % | 35.65 % | 0.469 % | 1 % | 6.435 % | 0.147 % | 0.946 % | 1.394 % |
| 67 | 1.041 % | 0.256 % | 1.523 % | 1.267 % | 20.3 % | 40.6 % | 0.534 % | 1 % | 5.94 % | 0.147 % | 0.874 % | 1.267 % |
| 68 | 1.168 % | 0.256 % | 1.396 % | 1.14 % | 22.78 % | 45.55 % | 0.599 % | 1 % | 5.445 % | 0.147 % | 0.801 % | 1.14 % |
| 69 | 1.295 % | 0.256 % | 1.269 % | 1.013 % | 25.25 % | 50.5 % | 0.664 % | 1 % | 4.95 % | 0.147 % | 0.728 % | 1.013 % |
| 70 | 1.422 % | 0.256 % | 1.142 % | 0.886 % | 27.73 % | 55.45 % | 0.73 % | 1 % | 4.455 % | 0.147 % | 0.655 % | 0.886 % |
| 71 | 1.549 % | 0.256 % | 1.015 % | 0.759 % | 30.2 % | 60.4 % | 0.795 % | 1 % | 3.96 % | 0.147 % | 0.582 % | 0.759 % |
| 72 | 1.676 % | 0.256 % | 0.888 % | 0.632 % | 32.68 % | 65.35 % | 0.86 % | 1 % | 3.465 % | 0.147 % | 0.51 % | 0.632 % |
| 73 | 1.803 % | 0.256 % | 0.762 % | 0.505 % | 35.15 % | 70.3 % | 0.925 % | 1 % | 2.97 % | 0.147 % | 0.437 % | 0.505 % |
| 74 | 1.929 % | 0.256 % | 0.635 % | 0.378 % | 37.63 % | 75.25 % | 0.99 % | 1 % | 2.475 % | 0.147 % | 0.364 % | 0.378 % |
| 75 | 2.056 % | 0.256 % | 0.508 % | 0.251 % | 40.1 % | 80.2 % | 1.055 % | 1 % | 1.98 % | 0.147 % | 0.291 % | 0.251 % |
| 76 | 2.183 % | 0.256 % | 0.381 % | 0.124 % | 42.58 % | 85.15 % | 1.12 % | 1 % | 1.485 % | 0.147 % | 0.218 % | 0.124 % |
| 77 | 2.31 % | 0.254 % | 0.254 % | 0 % | 45.05 % | 90.1 % | 1.186 % | 0.99 % | 0.99 % | 0.146 % | 0.146 % | 0 % |
| 78 | 2.437 % | 0.127 % | 0.127 % | 0 % | 47.52 % | 95.05 % | 1.251 % | 0.495 % | 0.495 % | 0.0728 % | 0.0728 % | 0 % |
| 79 | 2.564 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | 1.316 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
精選召喚:精選目標
- 精選召喚會提升一套裝備的機率。召喚前,你可從該套裝的五個部位中選擇一個作為精選目標。
- 在精選召喚獲得傳說時,該傳說為你所選精選目標的機率為 50 %(若下一個精選傳說已確定為精選目標則為 100%)。這不是每次召喚 50 % 的機率。若該傳說不是精選目標,下一個精選傳說必定是精選目標。
- 史詩中有一半(史詩為基本機率時佔召喚的 5 %)為精選套裝部位,每個部位 1 %。
- 長期平均:精選召喚中有 1.386 % 為精選目標傳說(約佔精選傳說的 66.69 %)。
長期平均
| 稀有度 | 常駐 / 精選: 基本機率(計數器低於 60) | 常駐: 每抽長期平均 | 精選: 每抽長期平均 | 新手: 每抽長期平均 |
|---|---|---|---|---|
| 傳說 | 1 % | 2.075 % | 2.078 % | 2.21 % |
| 史詩 | 10 % | 14.61 % | 14.6 % | 14.89 % |
| 稀有 | 89 % | 83.31 % | 83.32 % | 82.9 % |
以伺服器抽選函式模擬 10,000,000 次的平均(從計數器 0 起以十連進行)。不是下一抽的機率。
常駐召喚:各物品長期平均
單一特定物品的每抽長期平均與基本機率。
| 物品 | 套裝 | 傳說 (基本機率(計數器低於 60)) | 傳說 (每抽長期平均) | 史詩 (基本機率(計數器低於 60)) | 史詩 (每抽長期平均) | 稀有 (基本機率(計數器低於 60)) | 稀有 (每抽長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0256 % | 0.0532 % | 0.256 % | 0.375 % | 2.282 % | 2.136 % |
精選召喚:各物品長期平均
單一特定物品的每抽長期平均與基本機率。 套裝部位:「選為精選時」適用於你選擇的部位,「未選時」適用於其他四個部位。
Gravewarden 精選召喚
| 物品 | 套裝 | 傳說 (基本機率(計數器低於 60)) | 傳說 (每抽長期平均) | 史詩 (基本機率(計數器低於 60)) | 史詩 (每抽長期平均) | 稀有 (基本機率(計數器低於 60)) | 稀有 (每抽長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
Abyssal 精選召喚
| 物品 | 套裝 | 傳說 (基本機率(計數器低於 60)) | 傳說 (每抽長期平均) | 史詩 (基本機率(計數器低於 60)) | 史詩 (每抽長期平均) | 稀有 (基本機率(計數器低於 60)) | 稀有 (每抽長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Crossbow | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Grave Rockets | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Visor | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Plate | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Grips | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Greaves | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Gravewarden Seal | Gravewarden | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Crown | Abyssal | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Shroud | Abyssal | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Talons | Abyssal | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Treads | Abyssal | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Abyssal Eye | Abyssal | 0.5 % (選為精選時) 0.0132 % (未選時) | 1.386 % (選為精選時) 0.0182 % (未選時) | 1 % | 1.459 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Hood | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Robe | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Bracers | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Striders | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Stormcaller Coil | Stormcaller | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Cowl | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Jerkin | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Gloves | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Treads | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hunter's Totem | Hunter's Pact | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
Stormcaller 精選召喚
| 物品 | 套裝 | 傳說 (基本機率(計數器低於 60)) | 傳說 (每抽長期平均) | 史詩 (基本機率(計數器低於 60)) | 史詩 (每抽長期平均) | 稀有 (基本機率(計數器低於 60)) | 稀有 (每抽長期平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight's Blade | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Tumbling Axe | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Revenant Shield | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Death Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Seraph Beam | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Arcane Bolt | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Storm Wand | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Frost Ring | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Thorn Spiral | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hexfire Pistols | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Spirit Fists | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Bone Thralls | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Earthsplitter | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Holy Censer | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Blade Rush | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Riptide | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
| Hemorrhage | 武器 | 0.0132 % | 0.0182 % | 0.147 % | 0.215 % | 2.282 % | 2.136 % |
